Vanessa Wu
Longueur pied
(cm) |
Longueur pied
(pouce) |
Pointure
FR |
Pointure
UK |
Pointure
US |
22,5 - 23 | 8,9 - 9 | 36 | 3 | 6 |
23,1 - 23,6 | 9,1 - 9,3 | 37 | 4 | 7 1/2 |
23,9 - 24,4 | 9,4 - 9,6 | 38 | 5 | 8 |
24,8 - 25,8 | 9,8 - 10 | 39 | 6 | 9 |
25,4 - 25,8 | 10 - 10,2 | 40 | 7 | 10 |
26 - 26,5 | 10,3 - 10,5 | 41 | 8 | 11 |
J.M.Weston Chaussettes, Monogramme, Sport, RG Guide Des Tailles
FR POINTURE | J.M. WESTON POINTURE | TON TAILLE DE CHAUSSETTE |
---|---|---|
39 / 40 | 5 ½ - 6 ½ | 6 |
40 / 41 | 6 ½ - 7 | 8 |
41 / 42 | 7 - 7 ½ | 8 |
42 / 43 | 8 - 8 ½ | 10 |
43 / 44 | 9 - 9 ½ | 10 |
44 / 45 | 10 - 10 ½ | 11 |
J.M.Weston Guide Des Tailles De Ceintures
LA TAILLE DES PANTALONS | TOUR DE TAILLE EN CM | J.M. WESTON TAILLE DE CEINTURE |
---|---|---|
40 | 80 | 85 |
42 | 84 | 90 |
44 | 88 | 95 |
46 | 92 | 100 |
48 - 50 | 96 - 100 | 105 |
52 | 100 | 110 |
54 | 110 | 115 |
56 - 58 | 112 - 116 | 120 |
J.M.Weston Guide Des Tailles De Chaussettes
FR Pointure | J.M. Weston Pointure | Votre Taille De Chaussette |
---|---|---|
39 / 40 | 5 ½ - 6 ½ | 9 ½ |
40 / 41 | 6 ½ - 7 | 10 |
41 / 42 | 7 - 7 ½ | 10 ½ |
42 / 43 | 8 - 8 ½ | 11 |
43 / 44 | 9 - 9 ½ | 11 ½ |
44 / 45 | 10 - 10 ½ | 12 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.